下のPDFをプリントアウトし、
利用規約と修理受付伝票を記入後、
二枚同封して端末と一緒に以下の住所にお送りください。
〒252-0233 神奈川県相模原市中央区鹿沼台1-15-19 SUWOOD淵野辺B1F
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone12 ProMax | 要予約 63,800円 |
iPhone12 Pro | 要予約 58,800円 |
iPhone12 Mini | 要予約 53,800円 |
iPhone12 | 要予約 58,800円 |
iPhone11 Pro Max | 23,800円 |
iPhone11 Pro | 19,800円 |
iPhone11 | 18,580円 |
iPhoneXS Max | 18,580円 |
iPhoneXS | 13,800円 |
iPhoneXR | 10,800円 |
iPhoneX | 10,800円 |
iPhone8Plus | 5,980円 |
iPhoneSE2 | 5,980円 |
iPhone8 | 5,980円 |
iPhone7 Plus | 5,980円 |
iPhone7 | 4,980円 |
iPhone6s Plus | 4,980円 |
iPhone6s | 4,980円 |
iPhone6 Plus | 4,480円 |
iPhone6 | 4,480円 |
iPhoneSE | 3,980円 |
iPhone5S/5c/5 | 3,980円 |
※修理代金は全て税抜表記となっております。
※当店では高額課金アプリのダウンロード割引等は一切行っていません。
※作業費は修理代金に含まれていますので別途ご請求する事は御座いません。
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone12 ProMax | 要予約 75,800円 |
iPhone12 Pro | 要予約 70,800円 |
iPhone12 Mini | 要予約 65,800円 |
iPhone12 | 要予約 70,800円 |
iPhone11 Pro Max | 31,800円 |
iPhone11 Pro | 27,800円 |
iPhone11 | 22,800円 |
iPhoneXS Max | 22,800円 |
iPhoneXS | 19,800円 |
iPhoneXR | 17,800円 |
iPhoneX | 18,800円 |
iPhone8Plus | 13,800円 |
iPhoneSE2 | 11,080円 |
iPhone8 | 11,080円 |
iPhone7 Plus | 10,980円 |
iPhone7 | 7,980円 |
iPhone6s Plus | 7,980円 |
iPhone6s | 7,980円 |
iPhone6 Plus | 7,980円 |
iPhone6 | 7,980円 |
iPhoneSE | 7,980円 |
iPhone5S/5c/5 | 7,980円 |
※修理代金は全て税抜表記となっております。
※当店では高額課金アプリのダウンロード割引等は一切行っていません。
※作業費は修理代金に含まれていますので別途ご請求する事は御座いません。
基板洗浄、乾燥 | |
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone12/12 Mini/12Pro/12ProMax | 要問い合わせ |
iPhone11Pro/11ProMax | 6,980円 |
iPhone11 | 5,980円 |
iPhoneXS/XSMax | 5,980円 |
iPhoneXR | 5,580円 |
iPhoneX | 5,580円 |
iPhone8/8Plus | 4,980円 |
iPhone7/7Plus | 4,980円 |
iPhone6/6Plus/6S/6SPlus | 4,580円 |
iPhone5/5C/5S/SE | 3,980円 |
水没基板修理 | |
項目 | 修理価格 |
---|---|
iPhone12/12 Mini/12Pro/12ProMax | 要問い合わせ |
iPhone11Pro/11ProMax | 22,800円~ |
iPhone11 | 19,800円~ |
iPhoneXS/XSMax | 19,800円~ |
iPhoneXR | 17,800円~ |
iPhoneX | 17,800円~ |
iPhone8/8Plus | 14,800円~ |
iPhone7/7Plus | 14,800円~ |
iPhone6/6Plus/6S/6SPlus | 12,800円~ |
iPhone5/5C/5S/SE | 10,800円~ |
※修理代金は全て税抜表記となっております。
※当店では高額課金アプリのダウンロード割引等は一切行っていません。
※作業費は修理代金に含まれていますので別途ご請求する事は御座いません。
※但し、修理復旧できなかった場合でも、上記の金額を頂きます。
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone12 ProMax | 要問い合わせ |
iPhone12 Pro | 要問い合わせ |
iPhone12 Mini | 要問い合わせ |
iPhone12 | 要問い合わせ |
iPhone11 Pro Max | 12,800円 |
iPhone11 Pro | 10,980円 |
iPhone11 | 8,980円 |
iPhoneXS Max | 10,800円 |
iPhoneXS | 10,800円 |
iPhoneXR | 10,800円 |
iPhoneX | 6,980円 |
iPhone8Plus | 4,980円 |
iPhoneSE2 | 4,980円 |
iPhone8 | 4,980円 |
iPhone7 Plus | 4,980円 |
iPhone7 | 3,980円 |
iPhone6s Plus | 3,980円 |
iPhone6s | 3,980円 |
iPhone6 Plus | 3,780円 |
iPhone6 | 3,780円 |
iPhoneSE | 3,780円 |
iPhone5S/5c/5 | 3,780円 |
※修理代金は全て税抜表記となっております。
※当店では高額課金アプリのダウンロード割引等は一切行っていません。
※作業費は修理代金に含まれていますので別途ご請求する事は御座いません。
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone12 ProMax | 要問い合わせ |
iPhone12 Pro | 要問い合わせ |
iPhone12 Mini | 要問い合わせ |
iPhone12 | 要問い合わせ |
iPhone11 Pro Max | 10,980円~ |
iPhone11 Pro | 10,980円~ |
iPhone11 | 10,980円~ |
iPhoneXS Max | 9,680円~ |
iPhoneXS | 8,680円~ |
iPhoneXR | 8,680円~ |
iPhoneX | 8,680円~ |
iPhone8Plus | 7,180円~ |
iPhoneSE 2 | 7,180円~ |
iPhone8 | 7,180円~ |
iPhone7 Plus | 6,680円~ |
iPhone7 | 6,680円~ |
iPhone6s Plus | 3,980円~ |
iPhone6s | 3,980円~ |
iPhone6 Plus | 3,980円~ |
iPhone6 | 3,980円~ |
iPhoneSE | 2,980円~ |
iPhone5S/5c/5 | 2,980円~ |
項目 | 修理価格 |
---|---|
データ移行代行 | 6,800円 |
パスコードロック解除代行(詳しくはお問い合わせ下さい) | 6,800円 |
※修理代金は全て税抜表記となっております。
※当店では高額課金アプリのダウンロード割引等は一切行っていません。
※作業費は修理代金に含まれていますので別途ご請求する事は御座いません。
当店では別途作業費はいただきません。
お客様からよく頂くご質問を掲載しています。
修理端末や各店舗の予約状況によりますが平均の修理時間は画面割れの場合15分~20分程のお時間を頂いております。
これまでにiPhoneの修理を行ってきた中で修理後、お客様のデータが消えてしまったことは一度もございません。 ですがお客様のiPhoneの破損状態によってはデータの損失が必ずしもないとは断言できませんので修理をご依頼される際は念の為iPhoneのバックアップを取ってからのご来店をお勧めします。
当店では修理代金の中に作業費が含まれていますので修理代金の他に手数料を取ることはございません。 また、高額なアプリ課金による大幅な値引きなどは行っていませんので安心してご利用ください。
当店での支払い方法は、現金支払い又はクレジットカード決済となっております。 またお支払いの際、領収書の発行も行なっていますのでご希望のお客様はお声掛けください。
当店でのiPhone修理はAppleの保証サービスが対象外となりますので 修理を行われた際はAppleによる正規保証は対象外となります。 ですが、当店での独自修理保証サービスを行なっています。ガラス割れ・液晶修理後6ヶ月、バッテリー交換後3ヶ月、初期不良や修理での不具合があった場合は無償でのパーツ交換(1回)をさせていただきます。 ただし、お客様の端末が修理後に落下や水没をしていた場合は保証期間内であっても保証対象外とさせていただきます。
まずはお気軽にお電話下さい。
受付時間は各店舗で異なります。
まずは最寄りの店舗ページからご確認下さい。
※一部例外あり