心斎橋OPA店料金表
当店では価格調査を行い、常に地域最安値での修理料金設定となっております。
※万が一、大阪心斎橋周辺で、当店よりアイフォン修理で安いお店があった場合、差額をご返金させていただきます。
【心斎橋エリア最安値】
他店より高い場合は差額返金
↓↓↓比較サイトはコチラ↓↓↓
作業時間 最短20分
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone14ProMax 有機ELパネル(OLED) |
準備中 |
iPhone14ProMax 液晶パネル(LCD) |
準備中 |
iPhone14Pro 有機ELパネル(OLED) |
準備中 |
iPhone14Pro 液晶パネル(LCD) |
準備中 |
iPhone14Plus 有機ELパネル(OLED) |
要予約 87,600円 |
iPhone14Plus 液晶パネル(LCD) |
準備中 |
iPhone14 有機ELパネル(OLED) |
?要予約 77,800円 |
iPhone14 液晶パネル(LCD) |
準備中 |
iPhone13 ProMax | ※要予約 68,000円 |
iPhone13 Pro | ※要予約 60,000円 |
iPhone13Mini | 27,000円 |
iPhone13 | 27,000円 |
iPhone12 ProMax | 23.500円 |
iPhone12 Pro | 16.500円 |
iPhone12 Mini | 20.500円 |
iPhone12 | 16.500円 |
iPhone11 Pro Max | 13,500円 |
iPhone11 Pro | 9,500円 |
iPhone11 | 6,300円 |
iPhoneXS Max | 9,500円 |
iPhoneXS | 6,500円 |
iPhoneXR | 5,700円 |
iPhoneX | 5,700円 |
iPhoneSE 3 | 6,100円 |
iPhoneSE 2 | 2,900円 |
iPhone8Plus | 4,600円 |
iPhone8 | 2,900円 |
iPhone7Plus | 3,500円 |
iPhone7 | 2,400円 |
iPhone6sPlus | 2,950円 |
iPhone6s | 2,900円 |
iPhone6Plus | 2,450円 |
iPhone6 | 2,450円 |
iPhoneSE | 2,450円 |
iPhone5S/5c/5 | 2,450円 |
★当店は【モバイル保険修理対応店舗】です。
★修理報告書の発行はスタッフまで
★当店では高品質パネルを使用しています。
★有機ELパネル(OLED)【ソフトOLEDパネル】使用
※低品質ハードOLEDパネルは使用しておりません。
★液晶パネル(LCD)【incellパネル】使用
※低品質TFT液晶パネルは使用しておりません。
★TrueToneについては端末の状態等によりデータ移行が出来ない場合がございます。
作業時間 最短20分
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone14ProMax 有機ELパネル(OLED) |
準備中 |
iPhone14ProMax 液晶パネル(LCD) |
準備中 |
iPhone14Pro 有機ELパネル(OLED) |
準備中 |
iPhone14Pro 液晶パネル(LCD) |
準備中 |
iPhone14Plus 有機ELパネル(OLED) |
要予約 87,600円 |
iPhone14Plus 液晶パネル(LCD) |
準備中 |
iPhone14 有機ELパネル(OLED) |
要予約 77,800円 |
iPhone14 液晶パネル(LCD) |
準備中 |
iPhone13 ProMax | ※要予約 68,000円 |
iPhone13 Pro | ※要予約 66,000円 |
iPhone13 Mini | 31,000円 |
iPhone13 | 31,000円 |
iPhone12 ProMax | 26,500円 |
iPhone12 Pro | 23,500円 |
iPhone12 Mini | 22,500円 |
iPhone12 | 19,500円 |
iPhone11 Pro Max | 16,500円 |
iPhone11 Pro | 12,500円 |
iPhone11 | 9,800円 |
iPhoneXS Max | 14,000円 |
iPhoneXS | 8,500円 |
iPhoneXR | 8,000円 |
iPhoneX | 8,000円 |
iPhoneSE 3 | 9,450円 |
iPhoneSE 2 | 6,000円 |
iPhone8Plus | 6,300円 |
iPhone8 | 6,300円 |
iPhone7Plus | 6,300円 |
iPhone7 | 5,000円 |
iPhone6sPlus | 4,500円 |
iPhone6s | 4,500円 |
iPhone6Plus | 4,500円 |
iPhone6 | 4,500円 |
iPhoneSE | 4,500円 |
iPhone5S/5c/5 | 4,500円 |
★当店は【モバイル保険修理対応店舗】です。
★修理報告書の発行はスタッフまで
★当店では高品質パネルを使用しています。
★有機ELパネル(OLED)【ソフトOLEDパネル】使用
※低品質ハードOLEDパネルは使用しておりません。
★液晶パネル(LCD)【incellパネル】使用
※低品質TFT液晶パネルは使用しておりません。
★TrueToneについては端末の状態等によりデータ移行が出来ない場合がございます。
基板洗浄、乾燥 | |
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone13/13Mini/13Pro/13ProMax | 要問い合わせ |
iPhone12/12 Mini/12Pro/12ProMax | 要問い合わせ |
iPhone11Pro/11ProMax | 6,578円 |
iPhone11 | 5,478円 |
iPhoneXS/XSMax | 5,478円 |
iPhoneXR | 5,038円 |
iPhoneX | 5,038円 |
iPhoneSE 2/8/8Plus | 4,378円 |
iPhone7/7Plus | 4,378円 |
iPhone6/6Plus/6S/6SPlus | 3,938円 |
iPhone5/5C/5S/SE | 3,278円 |
水没基板修理 | |
項目 | 修理価格 |
---|---|
iPhone12/12 Mini/12Pro/12ProMax | 要問い合わせ |
iPhone11Pro/11ProMax | 23,980円~ |
iPhone11 | 20,680円~ |
iPhoneXS/XSMax | 20,680円~ |
iPhoneXR | 18,480円~ |
iPhoneX | 18,480円~ |
iPhone8/8Plus/SE2 | 15,180円~ |
iPhone7/7Plus | 15,180円~ |
iPhone6/6Plus/6S/6SPlus | 12,980円~ |
iPhone5/5C/5S/SE | 10,780円~ |
※価格は全て税込表記となります。
※当店では高額課金アプリのダウンロード割引等は一切行っていません。
※作業費は修理代金に含まれていますので別途ご請求する事は御座いません。
※但し、修理復旧できなかった場合でも、上記の金額を頂きます。
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone14 ProMax | 12,800円 |
iPhone14 Pro | 12,800円 |
iPhone14 Plus | 11,800円 |
iPhone14 | 11,800円 |
iPhone13 ProMax | 要問い合わせ |
iPhone13 Pro | 要問い合わせ |
iPhone13 Mini | 要問い合わせ |
iPhone13 | 要問い合わせ |
Phone12 ProMax | 準備中 |
Phone12 Pro | 準備中 |
Phone12 Mini | 準備中 |
Phone12 | 準備中 |
Phone11 Pro Max | 7.450円 |
Phone11 Pro | 6.950円 |
Phone11 | 6.000円 |
PhoneXS Max | 6,950円 |
PhoneXS | 5,500円 |
PhoneXR | 4,500円 |
PhoneX | 5,000円 |
PhoneSE 2 | 2.500円 |
Phone8 Plus | 2,950円 |
Phone8 | 2,500円 |
Phone7 Plus | 2,500円 |
Phone7 | 2,500円 |
Phone6s Plus | 2,500円 |
Phone6s | 2,500円 |
Phone6 Plus | 2,500円 |
Phone6 | 2,500円 |
PhoneSE | 2,500円 |
Phone5S/5c/5 | 2,500円 |
※価格は全て税込表記となります。
※当店では高額課金アプリのダウンロード割引等は一切行っていません。
※作業費は修理代金に含まれていますので別途ご請求する事は御座いません。
※iPhone(アイフォン)のバッテリー交換修理の詳細はこちら
ドックコネクタ交換 |
|||
機種 | 修理価格 | ||
---|---|---|---|
iPhone14~14ProMax | 15,880円 | ||
iPhone13~13ProMax | 14,580円 | ||
iPhone12~12ProMax | 13,880円 | ||
iPhone11~11ProMax | 10,580円 | ||
iPhoneX~XSMax | 8,280円 | ||
iPhoneSE3 | 6,580円 | ||
iPhoneSE2 | 6,580円 | ||
iPhone7~8Plus | 6,180円 | ||
iPhone5s~6sPlus | 4,880円 | ||
リアカメラ交換 | |||
機種 | 修理価格 | ||
iPhone14~14ProMax | 18,880円 | ||
iPhone13Pro/13ProMax | 17,580円 | ||
iPhone13/13mini | 14,880円 | ||
iPhone12Pro/12ProMax | 17,880円 | ||
iPhone12/12mini | 12,880円 | ||
iPhone11Pro/11ProMax | 13,580円 | ||
iPhone11 | 12,580円 | ||
iPhoneX~XSMax | 10,580円 | ||
iPhoneSE3 | 7,880円 | ||
iPhoneSE2 | 7,880円 | ||
iPhone8Plus | 8,580円 | ||
iPhone8 | 7,580円 | ||
iPhone7Plus | 8,280円 | ||
iPhone7 | 7,280円 | ||
iPhone5s~6sPlus | 4,880円 | ||
リアカメラレンズ交換 | |||
機種 | 修理価格 | ||
iPhone14~14ProMax | 8,580円 | ||
iPhone13~13ProMax | 8,580円 | ||
iPhone12~12ProMax | 7,580円 | ||
iPhone11~11ProMax | 7,580円 | ||
iPhoneX~XSMax | 6,580円 | ||
iPhoneSE2/SE3 | 5,280円 | ||
iPhone7~8Plus | 5,680円 | ||
iPhone6~6sPlus | 4,880円 | ||
iPhone5S/SE | 4,280円 | ||
近接センサー交換 | |||
機種 | 修理価格 | ||
iPhone14~14ProMax | 13,580円 | ||
iPhone13~13ProMax | 12,580円 | ||
iPhone12~12ProMax | 12,580円 | ||
iPhone11~11ProMax | 11,880円 | ||
iPhoneX~XSMax | 8,580円 | ||
iPhoneSE3 | 6,880円 | ||
iPhoneSE2 | 6,880円 | ||
iPhone8/8Plus | 6,580円 | ||
iPhone7/7Plus | 5,280円 | ||
iPhone5s~6sPlus | 4,280円 | ||
ボリューム・スリープケーブル交換 | |||
機種 | 修理価格 | ||
iPhone14~14ProMax | 15,580円 | ||
iPhone13~13ProMax | 14,580円 | ||
iPhone12~12ProMax | 13,880円 | ||
iPhone11~11ProMax | 11,800円 | ||
iPhoneX~XSMax | 8,580円 | ||
iPhoneSE3 | 6,380円 | ||
iPhoneSE2 | 6,380円 | ||
iPhone5s~8Plus | 6,380円 | ||
ホームボタン交換(TouchID使用不可) | |||
機種 | 修理価格 | ||
iPhoneSE3 | 7,680円 | ||
iPhoneSE2 | 7,680円 | ||
iPhone7~8Plus | 7,680円 | ||
iPhone6s~6sPlus | 4,880円 | ||
iPhone6~6Plus | 4,280円 | ||
iPhone5s/SE | 3,580円 | ||
FaceID修理 | |||
機種 | 基本作業費 | FaceID修理(成功報酬) | |
iPhone13ProMax | 7,800円 | 22,800円 | |
iPhone13Pro | 7,800円 | 20,800円 | |
iPhone13 | 7,800円 | 20,800円 | |
iPhone13mini | 7,800円 | 20,800円 | |
iPhone12ProMax | 7,800円 | 15,800円 | |
iPhone12Pro | 7,800円 | 13,800円 | |
iPhone12 | 7,800円 | 13,800円 | |
iPhone12mini | 7,800円 | 13,800円 | |
iPhone11ProMax | 5,800円 | 11,800円 | |
iPhone11Pro | 5,800円 | 11,800円 | |
iPhone11 | 5,800円 | 11,800円 | |
iPhoneXSMax | 5,800円 | 10,800円 | |
iPhonXS | 5,800円 | 10,800円 | |
iPhoneXR | 5,800円 | 10,800円 | |
iPhoneX | 5,800円 | 10,800円 | |
TouchID修理 |
|||
機種 | 基本作業費 | TouchID修理(成功報酬) | |
iPhoneSE3 | 7,800円 | 12,800円 | |
iPhoneSE2 | 4,800円 | 12,800円 | |
iPhone8Plus | 4,800円 | 12,800円 | |
iPhone8 | 4,800円 | 12,800円 | |
iPhone7Plus | 4,800円 | 12,800円 | |
iPhone7 | 4,800円 | 12,800円 |
項目 | 修理価格 |
---|---|
データ移行代行 | 6,380円 |
パスコードロック解除代行(詳しくはお問い合わせ下さい) | 6,380円 |
※価格は全て税込表記となります。
※当店では高額課金アプリのダウンロード割引等は一切行っていません。
※作業費は修理代金に含まれていますので別途ご請求する事は御座いません。
※FaceID及びTouchIDの修理期間は3日~1週間程度となります。
※FaceID及びTouchIDの修理には元々付いていた純正部品が必要になります。
当店では別途作業費はいただきません。
御堂筋線心斎橋駅直結と好アクセスに位置するiPhone修理救急便 大阪OPA心斎橋店です。
年中無休で営業をしておりますので、ぜひお気軽にiPhone(アイフォン)修理についてご相談下さい。
営業時間 | 11時~21時 年中無休(OPA心斎橋休館日に準ずる) |
---|---|
TEL | 0120-402-038 |
所在地 | 〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 OPA心斎橋 地下2F |
最寄り駅 | 御堂筋線心斎橋駅徒歩1分 長堀鶴見緑地線心斎橋駅徒歩1分 四つ橋線四ツ橋駅5分 |
支払方法 | 現金 / クレジットカード/PayPay/lLINEPay可能 |
当店は心斎橋駅直結OPA心斎橋地下2Fフードコート内と好立地に店舗を構えておりアクセス面でも非常に便利です。
OPA心斎橋に店舗がございますのでショッピング、飲食店が多く立ち並んでおりますので、
iPhone修理の待ち時間も退屈せずにお待ちいただけます。
またお客様によりご満足頂けるよう日曜日、祝日も営業しておりますので、お買い物の空いた時間の合間などにふらっとお立ち寄りいただければと思います。
iPhone修理救急便 大阪心斎橋店で表示している修理料金は「作業費」を含んだ価格です。他店のiPhone修理店によくある「追加費用」は発生しませんのでご安心下さい。
また当店は正規店ではございませんが、高品質なパーツを取り揃えているため、質には絶対の自信を持っているiPhone修理店です。サービス品質を落とすことなく安価に提供し、顧客満足度を高めていきたいと思っております。
まずはお気軽にお電話下さい。
受付時間は各店舗で異なります。
まずは最寄りの店舗ページからご確認下さい。
※一部例外あり